World Cities by Population (6061 to 6080)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Al Kharjah | New Valley | Egypt | Eastern European Summer Time | 83,108 | |
| Al-Kharijah | New Valley | Egypt | Eastern European Summer Time | 83,108 | |
| San Jose de Guanipa | Anzoategui | Venezuela | Venezuela Time | 83,092 | |
| Amakusa | Kumamoto | Japan | Japan Standard Time | 83,082 | |
| Kimitsu | Chiba | Japan | Japan Standard Time | 83,058 | |
| Galesong |
--- |
Indonesia | Central Indonesia Time | 83,050 | |
| Guadalajara | Castille-La Mancha | Spain | Central European Standard Time | 83,039 | |
| Bambari | Ouaka | Central African Republic | West Africa Standard Time | 83,029 | |
| Hecun | Hebei | China | China Standard Time | 83,009 | |
| San Fernando | Ilocos | Philippines | Philippine Standard Time | 83,003 | |
| Kamigyo-ku | Kyoto | Japan | Japan Standard Time | 83,000 | |
| Hawsh 'Isa | Beheira | Egypt | Eastern European Summer Time | 82,999 | |
| Ningyang | Shandong | China | China Standard Time | 82,994 | |
| Bingerville |
--- |
Ivory Coast | Greenwich Mean Time | 82,983 | |
| Lodwar |
--- |
Kenya | East Africa Time | 82,970 | |
| Uccle | Brussels Capital | Belgium | Central European Standard Time | 82,929 | |
| Jinshi | Hunan | China | China Standard Time | 82,906 | |
| Weston-super-Mare | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 82,903 | |
| Sanjo | Niigata | Japan | Japan Standard Time | 82,893 | |
| Palm Coast | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 82,893 |