| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marion | North Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 7,861 | |
| Cleveland | Texas | United States | Central Daylight Time | 7,858 | |
| Lake Purdy | Alabama | United States | Central Daylight Time | 7,857 | |
| Ellsworth | Maine | United States | Eastern Daylight Time | 7,857 | |
| Brooksville | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 7,854 | |
| Creston | Iowa | United States | Central Daylight Time | 7,854 | |
| Southwest Ranches | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 7,852 | |
| Temple Hills | Maryland | United States | Eastern Daylight Time | 7,852 | |
| Arcadia | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 7,851 | |
| Mount Vista | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 7,850 | |
| Kalifornsky | Alaska | United States | Alaska Daylight Time | 7,850 | |
| Gilford | New Hampshire | United States | Eastern Daylight Time | 7,849 | |
| Memphis | Florida | United States | Eastern Daylight Time | 7,848 | |
| Greenville | Alabama | United States | Central Daylight Time | 7,845 | |
| Port Jefferson | New York | United States | Eastern Daylight Time | 7,842 | |
| Bridgewater | Massachusetts | United States | Eastern Daylight Time | 7,841 | |
| Sheboygan Falls | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 7,840 | |
| Fort Scott | Kansas | United States | Central Daylight Time | 7,838 | |
| Port Jefferson Station | New York | United States | Eastern Daylight Time | 7,838 | |
| Sandpoint | Idaho | United States | Pacific Daylight Time | 7,835 |

