| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wahpeton | North Dakota | United States | Central Daylight Time | 7,899 | |
| Pike Creek | Delaware | United States | Eastern Daylight Time | 7,898 | |
| Lake Dallas | Texas | United States | Central Daylight Time | 7,892 | |
| Wilmington Manor | Delaware | United States | Eastern Daylight Time | 7,889 | |
| Winnemucca | Nevada | United States | Pacific Daylight Time | 7,887 | |
| Plaistow | New Hampshire | United States | Eastern Daylight Time | 7,885 | |
| Helena Valley West Central | Montana | United States | Mountain Daylight Time | 7,883 | |
| Skiatook | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 7,880 | |
| Dumbarton | Virginia | United States | Eastern Daylight Time | 7,879 | |
| Ivins | Utah | United States | Mountain Daylight Time | 7,876 | |
| Kirtland | New Mexico | United States | Mountain Daylight Time | 7,875 | |
| Middletown | Kentucky | United States | Eastern Daylight Time | 7,874 | |
| Mill Plain | Washington | United States | Pacific Daylight Time | 7,874 | |
| Olivette | Missouri | United States | Central Daylight Time | 7,870 | |
| Sans Souci | South Carolina | United States | Eastern Daylight Time | 7,869 | |
| Antigo | Wisconsin | United States | Central Daylight Time | 7,869 | |
| Cushing | Oklahoma | United States | Central Daylight Time | 7,867 | |
| Calumet Park | Illinois | United States | Central Daylight Time | 7,865 | |
| Saint Johns | Michigan | United States | Eastern Daylight Time | 7,865 | |
| York | Nebraska | United States | Central Daylight Time | 7,864 |

