World Cities by Population (12541 to 12560)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Karasu Mahallesi |
--- |
Turkey | Turkey Standard Time | 39,508 | |
| Sabaneta | Barinas | Venezuela | Venezuela Time | 39,493 | |
| Kamp-Lintfort |
--- |
Germany | Central European Standard Time | 39,490 | |
| Hallandale Beach | Florida | United States | Eastern Standard Time | 39,488 | |
| Dilbeek | Flanders | Belgium | Central European Standard Time | 39,482 | |
| Abadan | Ahal | Turkmenistan | Turkmenistan Standard Time | 39,481 | |
| Tavda |
--- |
Russia | Yekaterinburg Standard Time | 39,480 | |
| Clovis | New Mexico | United States | Mountain Standard Time | 39,480 | |
| Hamanoichi | Kagoshima | Japan | Japan Standard Time | 39,475 | |
| Annapolis | Maryland | United States | Eastern Standard Time | 39,474 | |
| Weslaco | Texas | United States | Central Standard Time | 39,474 | |
| Russas | Ceara | Brazil | Brasilia Standard Time | 39,465 | |
| Cape Girardeau | Missouri | United States | Central Standard Time | 39,462 | |
| Libano | Tolima | Colombia | Colombia Standard Time | 39,459 | |
| Itabirito | Minas Gerais | Brazil | Brasilia Standard Time | 39,452 | |
| Agdam | Agdam | Azerbaijan | Azerbaijan Standard Time | 39,451 | |
| Bullhead City | Arizona | United States | Mountain Standard Time | 39,445 | |
| Parasia | Madhya Pradesh | India | India Standard Time | 39,440 | |
| Bensheim |
--- |
Germany | Central European Standard Time | 39,439 | |
| Andilamena | Alaotra Mangoro | Madagascar | East Africa Time | 39,428 |