World Cities by Population (541 to 560)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
City | Region | Country | Time Zone | Population | |
---|---|---|---|---|---|
Trujillo | La Libertad | Peru | Peru Standard Time | 919,899 | |
Fort Worth | Texas | United States | Central Standard Time | 918,915 | |
Salem | Tamil Nadu | India | India Standard Time | 917,414 | |
Sao Luis | Maranhao | Brazil | Brasilia Standard Time | 917,237 | |
Cartagena | Bolivar | Colombia | Colombia Standard Time | 914,552 | |
Laibin | Guangxi | China | China Standard Time | 910,282 | |
Naples | Campania | Italy | Central European Standard Time | 909,048 | |
Padang |
--- |
Indonesia | Western Indonesia Time | 909,040 | |
Xiaogan | Hubei | China | China Standard Time | 908,266 | |
Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Brazil | Amazon Standard Time | 906,092 | |
Columbus | Ohio | United States | Eastern Standard Time | 905,748 | |
Ziyang | Sichuan | China | China Standard Time | 905,729 | |
Bobo-Dioulasso |
--- |
Burkina Faso | Greenwich Mean Time | 904,920 | |
Sale |
--- |
Morocco | Western European Summer Time | 903,485 | |
Quzhou | Zhejiang | China | China Standard Time | 902,767 | |
Petaling Jaya | Selangor | Malaysia | Malaysia Time | 902,086 | |
Donetsk |
--- |
Ukraine | Eastern European Standard Time | 901,645 | |
Abu Ghurayb | Baghdad | Iraq | Arabian Standard Time | 900,000 | |
Qom | Qom | Iran | Iran Standard Time | 900,000 | |
Bishkek | Bishkek | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan Time | 900,000 |